Замена дисплея Samsung Galaxy
Смартфоны «Самсунг Галакси» пользуются большой популярностью среди украинцев. Это передовые мобильные устройства с крупным сенсорным экраном, отличающиеся стильным дизайном, высокой производительностью, обилием дополнительных функций и возможностей. Дисплеи тут являются одними из самых уязвимых и хрупких элементов, несмотря на наличие защитного стекла. После падения или сильного удара нередко может понадобиться замена дисплея Samsung Galaxy S7 или другой популярной модели.
Выполнить качественный ремонт по доступной цене вы можете в компании «Ромсат-сервис»!
Цены на замену дисплея Samsung Galaxy
Телефон | Модель | BLACK | GOLD | WHITE | SILVER | BLUE | GRAY | PINK | PINK GOLD | PURP | RED | VIOLET | BATMAN | PRISM GREEN | CERAMIC WHITE | LAVENDER PURPLE | PRISM WHITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy S9+ | G965 | 7311 | 7210 | - | - | - | 7384 | - | - | 7302 | 7387 | - | - | - | - | - | - |
Galaxy S9 | G960 | 6752 | 6679 | - | - | - | 6708 | - | - | 6682 | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy S8 | G950 | 6044 | 6089 | - | - | 7735 | - | - | - | - | 6353 | 5804 | - | - | - | - | - |
Galaxy S8+ | G955 | 5851 | 6360 | - | 7214 | 6433 | - | - | - | - | - | 5802 | - | - | - | - | - |
Galaxy S7 edge | G935 | 5607 | 5508 | 7780 | 6446 | 7200 | - | - | 6675 | - | - | - | 6746 | - | - | - | - |
Galaxy S7 | G930 | 3519 | 3507 | - | 3486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy Note 8 | N950 | 6884 | - | - | - | - | 6630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy A8 2018 | A530 | 2766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy A6 | A600 | 1935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy A6 + | A605 | 2240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy A7 | A720 | 2646 | 2627 | - | - | 3060 | - | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy A8 Plus | A730 | 3008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy J1 | J120 | 1285 | 1251 | 1240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy J2 | J200 | 1339 | 1360 | 1279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy J2 | J250F | 1217 | 1256 | - | 1229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy J3 | J320 | 1297 | 1287 | 1280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy J3 2017 | J330 | 1340 | 1398 | - | 1377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy J4 | J400 | 1506 | 1529 | - | - | - | 1547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy J5 | J500 | 1310 | 1396 | 1296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy J5 2016 | J510 | 1566 | 1521 | 1504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy J5 2017 | J530 | 1733 | 1778 | - | 1706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy J6 | J600 | 1704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy J7 2016 | J710 | 1672 | 1696 | 1772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy J7 2017 | J730 | 2148 | 2156 | - | 2095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy J8 | J810 | 1901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy J5 Prime | G570 | 1580 | 1641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy J2 Core | J260H | 1146 | 1146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy S10 Plus | G975F | 7825 | - | 7924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7600 | 8426 | - | - |
Galaxy s10e | G970F | 5803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6136 | - | - | 6031 |
Galaxy s10 | G973F | 7477 | - | 7475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7477 | - | - | - |
Galaxy A30 | A305 | 2015 | - | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy M20 | M205F | 1992 | - | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy A40 | A405F | 2444 | - | 2444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy J4 Plus | J415F | 1558 | 1558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy A7 | A750 | 2179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy A70 | A705F | 2923 | 2923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy A20 | A205F | 1854 | 1854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy A10 | A105 | 1761 | 1761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy A50 | A505F | 2298 | 2298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy Note 9 | N960F | 7672 | - | - | - | 7629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7601 | - |
Galaxy A10 Plus | A107 | 1634 | 1634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galaxy M10 | M105 | 1784 | 1784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* все цены указаны в ГРН.
Ремонтируем самые популярные Самсунги
Бренд Samsung - традиционно среди самых популярных в Украине и мире в целом. Смартфоны данного южнокорейского производителя отличаются надежностью и долговечностью. Но их крупные сенсорные экраны, как и у большинства современных смартфонов, нередко первыми страдают в результате механических повреждений - ударов или падений. Зачастую впоследствии нужна замена экрана Samsung Galaxy A5 или модели другой актуальной серии бренда.
Наша мастерская специализируется на замене дисплеев таких популярных линеек «Самсунг Галакси», как:
- S9, S8 и S7;
- Note 8 и Note 5;
- A8 и A7;
- J7 и J5.
В большинстве случаев не имеет значения, какая именно модель у вас и её расцветка. Так, в «Ромсат-сервис», к примеру, применительно к линейке А5 производится замена дисплея Samsung Galaxy A5 500, 520, 510. Всегда есть в наличии запчасти черного цвета и других ходовых расцветок - золотой, белой и т.д.
Когда стоит обращаться к нам?
Замена экрана Samsung Galaxy может понадобиться в самых разных ситуациях. Как правило, поломки обусловлены неосторожным обращением:
- телефон упал на твердый пол или иное покрытие;
- мобильное устройство положили в задний карман штанов, после чего сели;
- смартфон был кем-то в шутку брошен, но не словлен.
Не во всех случаях требуется ремонт. Современные модели бренда имеют защитное стекло Gorilla Glass, которое иногда спасает девайс от повреждений. Так, в самых новых, флагманских моделях используется защитное стекло 4-го поколения. Поэтому, к примеру, замена дисплея Samsung Galaxy S7 Edge все же требуется реже, чем в бюджетных моделях.
Обращаться в наш сервисный центр надо если, после механических повреждений или других неблагоприятных воздействий возникает следующее:
- Белый экран - признак попадания внутрь устройства воды.
- Появились царапины, сколы или трещины, хоть дисплей все же показывает.
- Изображение вообще отсутствует, возникли полосы. Причиной может быть, как механическое повреждение или попадание влаги, так и заводские дефекты (встречаются реже)
Устранить неисправность, как правило, помогает замена дисплея Samsung Galaxy.
Доступные и прозрачные цены
Наш важный плюс - мы не скрываем цен от клиентов. Вы легко можете узнать стоимость ремонта, используя сайт. Так, если у вас упал Samsung Galaxy S6 Edge, замена экрана (для модели G920) обойдется в сумму от 4400 до 6000 грн (запчасти и работа) - в зависимости от цвета корпуса. Подробную информацию с ориентировочными расценками смотрите в удобной таблице.
Профессионализм мастеров и лучшие запчасти
Как правило, замена дисплея Samsung Galaxy A7 или другой модели «Самсунг» - это трудоемкий процесс. От аккуратности, опыта и умений специалиста зависит итоговая работоспособность дисплея и то, как долго прослужит отремонтированное устройство в целом. У нас работают как раз такие мастера. Они используют оригинальные запчасти - дисплейные модули, защитные стекла, сенсоры и рамки. Мы даем гарантию на установленные компоненты и работу. Поэтому замена экрана Samsung Galaxy S6 edge или другой популярной модели «Галакси» в компании «Ромсат-сервис» - надежно, качественно и долговечно!
Обращайтесь к нам прямо сейчас!